エルフラット板橋 物件概要
| 物件名 | エルフラット板橋 |
|---|---|
| 間取り | 1K(現在の募集状況) |
| 広さ | 25.38㎡(現在の募集状況) |
| 所在地 | 東京都北区滝野川6丁目56-13 |
| 交通 |
JR埼京線
| 板橋駅 徒歩4分
都営三田線
| 新板橋駅 徒歩7分
|
| 築年月 | 築18年(2008年5月) |
| 階数 | 地上7階建 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造 | RC |
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン |
|---|---|
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 |
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 バルコニー付、 給湯 |
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット |
| 冷暖房 | エアコン付き |
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ |
| 位置 | 2階以上 |
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ |
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター |
| 入居条件 | ペット相談可 |
| 特徴 | — |
| その他 | 都市ガス |
| 建物種別 | マンション |
エルフラット板橋の周辺情報
エルフラット板橋の周辺情報
コンビニ
- セブン-イレブン 北区滝野川6丁目店 3分(167m)
- ローソン 3分(232m)
- ファミリーマート 4分(283m)
スーパー
- コモディイイダ 2分(142m)
- コモディイイダ 2分(144m)
- まいばすけっと 4分(284m)
幼稚園・保育園
- 木内鳩の家幼稚園 2分(145m)
- 滝野川西保育園 3分(211m)
- 滝野川保育園 7分(547m)
小学校
- 北区立谷端小学校 2分(117m)
- 北区立滝野川第二小学校 5分(345m)
- 豊島区立 池袋第一小学校 7分(524m)
中学校
- 北区立 滝野川紅葉中学校 7分(538m)
- 豊島区立巣鴨北中学校 9分(697m)
- 板橋区立 板橋第五中学校 11分(839m)
エルフラット板橋 不動産会社のコメント
ただいま準備中です