14.6万円
(12,000円)
| 物件名 | ORSUS中野 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 14.60万円 | 礼金 | 14.60万円 |
| 間取り | ワンルーム | 広さ | 30.36㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 7階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | バリアフリー | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) ■インターネット無料(ファイバーゲートに限る)■インターネット無料(ファイバーゲート 0120-988-660)■外国籍社会人のかた ご相談可能■指定保証会社利用必須※一部法人除く・敷金積増1ヶ月■本物件近隣において2025年1月~2026年4月30日の期間で共同住宅の建設予定あり。工事期間中の振動、騒音、粉塵、臭気等が発生する可能性あり。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ORSUS中野 不動産会社のコメント
ただいま準備中です