19.8万円
(12,000円)
| 物件名 | シーズンフラッツ蔵前春日通り | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.12㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築3年(2023年1月) | ||
| 階数 | 7階|8階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | — | ||
| バス・トイレ | 温水洗浄便座 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 フローリング、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 空無 | ||
| バイク置き場 | 有 | ||
| 駐輪場 | 有 330円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:60%、月額:1%管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回バルコニー:あり ■当物件は環境に配慮した指定電力会社との契約をお願いしております■1年未満の解約については短期解約違約金あり(賃料1ヶ月分)■法人契約にて保証会社利用無しの場合は敷金+1ヶ月要■解約予告2ヵ月前■インターネット使用料無料(ファイバーゲート限定)■申込時、収入証明必要■当物件は環境に配慮した指定電力会社との契約をお願いしております■1年未満の解約については短期解約違約金あり(賃料1ヶ月分)■法人契約にて保証会社利用無しの場合は敷金+1ヶ月要■解約予告2ヵ月前■インターネット使用料無料(ファイバーゲート限定)■申込時、収入証明必要 |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
シーズンフラッツ蔵前春日通り 不動産会社のコメント
ただいま準備中です