15.9万円
(8,000円)
| 物件名 | ステージファースト中野坂上 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 15.90万円 | 礼金 | 15.90万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.95㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築13年(2013年1月) | ||
| 階数 | 7階|8階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 独立洗面台 | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) オートロック、エレベーター、宅配BOX、角部屋■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金1ヶ月積増 ■楽器演奏・ペット飼育不可 ■事務所使用不可 ■退去時、室内清掃料・エアコン清掃費借主負担 ■契約時、鍵交換費用借主負担(入居後交換の場合あり)■現況優先※室内付随設備及び費用、インターネット、周辺環境、空き状況等は申込前に必ずご確認ください ■解約予告2ヶ月前 ■携帯電話の電波状況は現地でご確認ください ■バイク駐輪不可 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ステージファースト中野坂上 不動産会社のコメント
ただいま準備中です