13.1万円
( ー )
| 物件名 | OLI OLI | ||
|---|---|---|---|
| 保証金 | ー | ||
| 間取り | 1LDK | 広さ | 47.59㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 新築(2026年1月) | ||
| 階数 | 2階|2階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | アパート | 木造 |
| 現況 | 完成済 | 入居可能日 | 予定 2026年04月16日 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | ロフト | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | アパート | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 保証委託料:月額賃料等合計額50%(最低保証料25000円)更新時保証委託継続料:月額賃料等合計額15%(1年毎)滞納履歴有30%(1年毎)システム使用料(口座引落等):月額賃料等合計額1.25%/月 ロイヤルライフサポート費1100円 ルームクリーニング費用66000円 更新事務手数料11000円 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
OLI OLI 不動産会社のコメント
ただいま準備中です