22万円
(10,000円)
| 物件名 | HAMACHO APARTMENTS | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 22.00万円 | 礼金 | 44.00万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 38.61㎡ |
| 向き | 北東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築7年(2019年1月) | ||
| 階数 | 15階|15階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | フローリング | ||
| 収納 | シューズボックス | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月18日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) ■ホテルエントランスを抜けて住宅エリアへアプローチ可能!法人契約等保証会社利用不可の場合敷金2ヶ月、ペット飼育・楽器演奏・SOHO利用・民泊募集不可、退居時エアコン清掃費・室内清掃費がかかります。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
HAMACHO APARTMENTS 不動産会社のコメント
ただいま準備中です