11.9万円
(5,000円)
| 物件名 | Forest | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 32.67㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 新築(2026年1月) | ||
| 階数 | 1階|2階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | アパート | 木造 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | — | ||
| バス・トイレ | — | ||
| 室内設備 | 独立洗面台 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 1階の物件、 南向き | ||
| セキュリティ | — | ||
| 共用設備 | — | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | アパート | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月18日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 お客様の職業、収入などにより使用する保証会社は異なります。 保証料は総賃料の60%(法人・事業用の場 3月竣工予定!新築物件!保証会社 ①初回保証料:総賃料60% ②年間保証料10,000円 ③月次手数料:総賃料の1%~1,4 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
Forest 不動産会社のコメント
ただいま準備中です