21.8万円
(12,000円)
| 物件名 | ププレMIYA八丁堀 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 21.80万円 | 礼金 | 21.80万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 41.14㎡ |
| 向き | 北西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築15年(2011年1月) | ||
| 階数 | 5階|10階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | フローリング | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年04月23日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) ■保証会社利用必須※一部法人契約は除く・敷金積み増し①クリーニング費用特約あり②保証会社利用必須(一部法人契約等保証会社利用しない場合敷金2ヶ月)③ペット不可、楽器演奏不可、SOHO不可 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ププレMIYA八丁堀 不動産会社のコメント
ただいま準備中です