28万円
( ー )
| 物件名 | テラス渋谷美竹 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 41.49㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築14年(2012年1月) | ||
| 階数 | 9階|17階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン、 浄水器 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能、 タンクレストイレ | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット、 ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 35,000円/月 | ||
| バイク置き場 | 空無 | ||
| 駐輪場 | 有 400円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年04月29日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース 初回保証料は総賃料の60パーセント。月次保証料は2000円。年次保証料や口座振替手数料は0円。法人契約等で保証会社利用不可の場合は敷金プラス1ヶ月。 鍵交換費任意。事務所、SOHO利用不可。ペット飼育不可(一時預かり含む)。お子様同居不可。室内禁煙住戸(バルコニー含む)。建物管理会社主導の配管洗浄立ち合いは必須(年1回)入居中の浄水器カードリッジ交換は賃借人負担。更新時事務手数料として新賃料の0.275ヶ月。解約2ヶ月前予告。退去時のルームクリーニング費(50203円)・AC内部洗浄費(13200円から33000円/1基)賃借人負担。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
テラス渋谷美竹 不動産会社のコメント
ただいま準備中です