14.5万円
(10,000円)
| 物件名 | ルーブル南馬込伍番館 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 2DK | 広さ | 40.97㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築11年(2015年1月) | ||
| 階数 | 1階|6階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 バルコニー付、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 1階の物件、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 特徴 | 分譲タイプ | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | — | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年04月29日 |
| 備考 | 特約:1年未満解約の場合は短期解約違約金 総賃料1ヶ月分、 更新事務手数料:新賃料0.3ヵ月分(税別)、 解約予告1ヵ月前・大手法人諸条件相談可能☆2026年5月7日退去予定☆ 特約:1年未満解約の場合は短期解約違約金 総賃料1ヶ月分、 更新事務手数料:新賃料0.3ヵ月分(税別)、 解約予告1ヵ月前・大手法人諸条件相談可能☆2026年5月7日退去予定☆ |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ルーブル南馬込伍番館 不動産会社のコメント
ただいま準備中です