31万円
(20,000円)
| 物件名 | ブランズタワー豊洲 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 43.41㎡ |
| 向き | 南西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築5年(2021年1月) | ||
| 階数 | 45階|48階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年06月上旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 浄水器、 ディスポーザー | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能、 ミストサウナ、 タンクレストイレ | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | シューズインクローク | ||
| 冷暖房 | エアコン付き、 床暖房 | ||
| テレビ・通信 | ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 エレベーター、 フロントサービス、 フィットネス施設 | ||
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、 タワーマンション | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 200円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月26日 | 次回更新日 | 2026年05月03日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 株式会社Casa 初回保証料:賃料総額の50% 2年目以降保証料:毎年1万円 口座引落手数料:月額330円バルコニー:あり非喫煙者限定 退去時の室内クリーニング費用66000円は借主負担 退去時のエアコン内部洗浄費用16500円は借主負担 更新時事務手数料:新賃料の27.5% 1年未満での解約は違約金330000円 民泊不可 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ブランズタワー豊洲 不動産会社のコメント
ただいま準備中です