28万円
( ー )
| 物件名 | ジヴェルニーN棟 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 28.00万円 | 礼金 | 28.00万円 |
| 間取り | 1SLDK | 広さ | 81.9㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築8年(2018年1月) | ||
| 階数 | 2階建階|2階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | 戸建 | 木造 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 システムキッチン、 浄水器、 食器洗浄乾燥機 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台 | ||
| 収納 | シューズボックス | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 最上階 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 駐車場あり | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | 戸建て | ||
| 駐車場 | 有 無料 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティー【立替】 初回保証料賃料総額の50%、継続保証料800円/月、口座振替費用220円/月※賃料総額40,000未満は40,000円として初回保証料算出バルコニー:1.00㎡ ジヴェルニーN棟□駐車スペースの入庫可能車両サイズは現地で実際にご確認ください□借家人賠償保険利用料は月払い(720円/月)□システムの都合上、1SLDKと表記しておりますが、正しくは1SSLDKです。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ジヴェルニーN棟 不動産会社のコメント
ただいま準備中です