13.8万円
(7,000円)
| 物件名 | MTN五反野 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 65.98㎡ |
| 向き | 南西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 |
JR常磐線(上野~取手) | 綾瀬駅 | 徒歩28分 |
||
| 築年月 | 築8年(2018年1月) | ||
| 階数 | 3階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | 鉄骨造 |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年06月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 バルコニー付 | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | — | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | プロパンガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | — | ||
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月05日 |
| 備考 | 1年未満解約違約金あり 更新料条件あり |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
MTN五反野 不動産会社のコメント
ただいま準備中です