21.5万円
(18,000円)
| 物件名 | グランピア中野坂上 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.05㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 1階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 給湯 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件、 角部屋、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード ※エポス ルームIDからの審査になります。 【ルームID】月額総賃料の50%/月次保証料、月額総賃料の1.5%/1年毎10,000円 ●エポスグローバルプラン利用時:月額総賃料の100% ☆新築物件☆★賃料15,000円減額しました!★■短期解約違約金:1年未満1カ月■解約予告:2カ月前■フ゜レミアテ゛スク代の中に登録料6,600円(税込)を含みます。■大手法人契約時【+礼1】で諸条件ご相談可■PET飼育時 礼金1ヶ月プラス■本物件は電子契約となります。■建築中につき、条件や仕様変更となる可能性があります。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
グランピア中野坂上 不動産会社のコメント
ただいま準備中です