38万円
(20,000円)
| 物件名 | パークタワー渋谷本町 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 66.66㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築13年(2013年1月) | ||
| 階数 | 11階|21階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン、 食器洗浄乾燥機 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き、 床暖房 | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター、 フィットネス施設 | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | タワーマンション | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 28,000円/月 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 新日本信用保証 初回保険料:総賃料の60%~ 次年度以降:10000円バルコニー:8.62㎡ ペット:相談 敷金追加1ヶ月 鍵交換(任意) 駐輪場:要確認 100~300円(月額) バイク置き場:要確認 1000~2000円(月額) |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
パークタワー渋谷本町 不動産会社のコメント
ただいま準備中です