13.4万円
(12,000円)
| 物件名 | クレストコート木場 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | ワンルーム | 広さ | 26.75㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 8階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 室内物干し | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | 有 5,500円/月 | ||
| 駐輪場 | 有 550円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 オリコフォレントインシュア(初回保証料:総賃料の50%、更新料:10,000円/年、口座振替事務手数料:330円/月)バルコニー:あり非喫煙者限定 ・火災保険加入(2年間):詳細はお問合せください。・解約予告:2ヶ月前・1年未満の解約で総賃料1ヶ月分の違約金有・鍵交換費用:確認中・ペット相談可:小型犬又は猫1匹まで。飼育する場合は敷金1ヶ月積増、1ヶ月分償却・オリコ使用に限り・保証会社無しの場合敷金2ヶ月※告知事項有※【必要書類】・契約者:身分証明書(写真入り)・住民票・収入証明【別途契約】駐輪場・バイク置場 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
クレストコート木場 不動産会社のコメント
ただいま準備中です