13万円
(11,000円)
| 物件名 | J-ARC上石神井 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1K | 広さ | 26.35㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 2階|4階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 給湯 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | ペット相談可 | ||
| 特徴 | 家電付き、 家具付き | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 ■鍵交換代33,000円■退去時クリーンコート代55,000円■事務手数料22,000円■退去時精算手数料5,500円(最終請求時)■リブクラブ2,200円/月■SBI少額短期保険800円/月■指定賃貸保証加入(総賃料100%)■賃料等引き落とし料330円/月■家具家電撤去費用38,500円(家具家電無し契約を希望の場合)■短期解約違約金:賃料1ヶ月分(1年未満)■モバイルwifi(50GB)付■民泊・簡易宿泊による利用及びそれに伴う広告等は一切禁止■法人契約の場合、普通借相談可■法人で保証会社加入無しの場合、敷金1か月■ペット可(小型犬または猫1匹)■ペット飼育時敷金1ヶ月追加(退去時全額償却)■海外審査相談可■全物件先行契約になります。■事務所・SOHO利用禁止■外国籍の方:GTN加入要(海外審査OK)初回保証料:賃料総額100% 月次手数料2,330円(税込)■プレミアムシリーズ |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
J-ARC上石神井 不動産会社のコメント
ただいま準備中です