34万円
(12,000円)
| 物件名 | The glow Mita | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 34.00万円 | 礼金 | 34.00万円 |
| 間取り | 1SLDK | 広さ | 50.45㎡ |
| 向き | 南東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 7階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン、 食器洗浄乾燥機 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月23日 |
| 備考 | ★顔認証システム導入(FreeiD)★ ■法人契約等保証会社利用不可の場合敷金2ヶ月■解約時室内及びエアコンクリーニング費用借主負担■楽器演奏不可・ペット飼育不可・SOHO利用不可・2階有料ワークラウンジは登記相談可■付随設備に関する費用・空き状況等は要確認■携帯電話やラジオ等利用時各通信事業者が設置する通信中継設備の位置・電波状況等により一部電波が届きにくい場所がある為ご自身でご確認下さい。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
The glow Mita 不動産会社のコメント
ただいま準備中です