25.4万円
(12,000円)
| 物件名 | THE BELUGA 世田谷 RESIDENCE | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 2SLDK | 広さ | 68.12㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 1階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | アパート | 木造 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能、 自動お湯張り機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 室内物干し、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 1階の物件 | ||
| セキュリティ | オートロック | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 バイク置場あり、 駐車場2台分、 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | SOHO利用可、 二人入居可、 ルームシェア可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | アパート | ||
| 駐車場 | 有 27,500円/月 | ||
| バイク置き場 | 有 | ||
| 駐輪場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 加入要 ナップ賃貸保証㈱または新日本信用保証㈱ 初回:総賃料60%~ 更新:10,000円/年 口振手数料:864円/月 ※法人契約等で利用不可の場合は条件変更有り(礼金積増等) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
THE BELUGA 世田谷 RESIDENCE 不動産会社のコメント
ただいま準備中です