14.7万円
(18,000円)
| 物件名 | WORVE東京木場 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1DK | 広さ | 31.65㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 10階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 食器洗浄乾燥機 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット、 ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | — | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月04日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回:月額支払総額の50%月額:月額支払総額の1.5% |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
WORVE東京木場 不動産会社のコメント
ただいま準備中です