17.6万円
(12,000円)
| 物件名 | 板橋区 熊野町 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 42.96㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 5階|10階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 完成済 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 ダブルロック | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談、 フリーレント | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 無料 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 CASA保証:初回保証料:総賃料の50%月次保証料:総賃料の1.5%バルコニー:ありフリーレント:2ヶ月 貸主指定火災保険加入:AIGリビングサポート 15,000円(2年間)退去時室内クリーニング費用:40㎡未満 55,000円(税込)、40㎡以上 66,000円(税込)退去時エアコンクリーニング費用:16,500円(税込)/1台短期解約違約金:1年以内の解約で総賃料1ヶ月分 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
板橋区 熊野町 不動産会社のコメント
ただいま準備中です