18.3万円
(10,000円)
| 物件名 | ALERO世田谷羽根木 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 18.30万円 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.2㎡ |
| 向き | 西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築3年(2023年1月) | ||
| 階数 | 3階|4階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) 京王井の頭線「東松原駅」徒歩2分♪■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金1ヶ月積増)■不可(SOHO、楽器、ペット飼育)■解約予告2ヵ月■室内清掃費及びエアコンクリーニング費用借主負担(解約時)■付随設備に関する費用・空き状況等は要確認 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ALERO世田谷羽根木 不動産会社のコメント
ただいま準備中です