23万円
(5,000円)
| 物件名 | ル・トラン代々木公園 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 23.00万円 | 礼金 | 23.00万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 57.88㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築13年(2013年1月) | ||
| 階数 | 1階|4階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月上旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 シャワールーム | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 24時間換気システム | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 1階の物件 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | SOHO利用可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月19日 | 次回更新日 | 2026年03月26日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ■小田急小田原線『代々木八幡』駅 徒歩4分■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金2カ月■ペット飼育・楽器演奏禁止、民泊不可■解約予告2か月前■SOHO相談可(会社登記不可・敷金1ヶ月積み増し・不特定多数出入り不可) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ル・トラン代々木公園 不動産会社のコメント
ただいま準備中です