13.5万円
(8,000円)
| 物件名 | パークフロント常盤 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1K | 広さ | 25.51㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築12年(2014年1月) | ||
| 階数 | 5階|6階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋、 2面採光 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 30,800円/月 | ||
| バイク置き場 | 有 3,300円/月 | ||
| 駐輪場 | 有 330円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 契約時、初回保証料:総賃料の50%(最低保証料20,000円)、継続保証料:10,000円/年、決済サービス料:550円/月バルコニー:あり 鍵交換費用:38,500円少額短期保険:18,000円アクト安心ライフ24:16,500円※保証会社必須 契約時総賃料の50% 継続保証料:10,000円/年 決済サービス料:550円/月※短期(1年未満)解約時、違約金として総賃料の1ヵ月※ペット飼育時:敷金1ヵ月積み増し、解約時1ヵ月償却 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
パークフロント常盤 不動産会社のコメント
ただいま準備中です