26.7万円
(8,000円)
| 物件名 | M.A HILLS AKASAKA | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 26.70万円 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 63.53㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築7年(2019年1月) | ||
| 階数 | B2階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット、 ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社エポスN初回10,000円、月額総支払額の2%/月 ★【sumcaアプリ申込対象物件(個人住居契約に限る】★最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。指定内見申込書要(当日受付)【お問合番号】 10789899_103東向き保証会社加入要(初回10,000円、月次保証料2%)。鍵交換 24,200円~ |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
M.A HILLS AKASAKA 不動産会社のコメント
ただいま準備中です