44.7万円
(23,000円)
| 物件名 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 3LDK | 広さ | 89.14㎡ |
| 向き | ー | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築18年(2008年1月) | ||
| 階数 | 29階|58階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 カウンターキッチン、 食器洗浄乾燥機 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | シューズボックス、 トランクルーム、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き、 床暖房、 全居室エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 フロントサービス、 フィットネス施設 | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 二人入居可 | ||
| 特徴 | オール電化、 分譲タイプ、 タワーマンション | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 いえらぶ安心保証の契約必須:初回保証料は家賃等月額支払総額の60%又は100%(引落手数料 月額440円・年間保証料 10,000円又は15,000円)バルコニー:9.54㎡非喫煙者限定 2021年に食洗器とIHクッキングヒーターを交換しました。LDK18帖、対面式カウンターキッチン、電子コンベックス、各部屋にピクチャーレール付、その他設備充実、共用施設も多数あります。ペット飼育相談可(小型犬/体重7㎏以内、1匹まで)、JCOMインターネット 最大1G 無料利用可能です。 禁煙住戸(来客の方も同様)。ペット飼育の場合は小型犬1匹までです。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
THE TOKYO TOWERS SEA TOWER 不動産会社のコメント
スタッフ