17.9万円
(10,000円)
| 物件名 | タスキsmart新大塚Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 36.56㎡ |
| 向き | 北西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築1年(2025年1月) | ||
| 階数 | 4階|4階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 完成済 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 室内物干し、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | フリーレント | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無)フリーレント:2ヶ月 詳細:1年未満解約時賃料2ヶ月分違約金有 ■インターネット無料(つなぐネットに限る)■常設違約金:1年未満解約時賃料1ヶ月違約金有■礼金0カ月※1年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有■フリーレント賃料2ヶ月※1年未満解約時賃料2ヶ月分違約金有■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金1ヶ月積増■解約時室内及びエアコン清掃費用借主負担■禁止事項(ペット飼育・楽器演奏・事務所・SOHO利用)■海外審査・留学生可能◆当該居室転貸禁止ただし建物所有者が本建物内にて第三者への転貸の可能性有 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
タスキsmart新大塚Ⅱ 不動産会社のコメント
ただいま準備中です