16.4万円
(6,000円)
| 物件名 | ザ・プレイス中馬込 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.12㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 3階|4階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 期日指定 2026年05月28日 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 カウンターキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 室内物干し | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談、 二人入居可 | ||
| 特徴 | オール電化 | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 ※月額費用の50%(スカイレント加入料下限20,000円)月額保証料1,000円 再契約型定期借家契約/24コールセンター契約開始後1年未満解約の場合違約金1ヶ月(賃料+共益費)有 |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ザ・プレイス中馬込 不動産会社のコメント
ただいま準備中です