17.6万円
(10,000円)
| 物件名 | Terra蚕糸の森 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 35.17㎡ |
| 向き | 西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 新築(2026年1月) | ||
| 階数 | 2階|11階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | クローゼット、 ウォークインクローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 41,800円/月 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証委託料(最低15,000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:10,000円/年管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤バルコニー:6.00㎡ ■ACクリーニング:借主負担■1年未満解約違約金有■駐輪場:契約時先着順(使用料有料)■駐輪ステッカ |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
Terra蚕糸の森 不動産会社のコメント
ただいま準備中です