16.7万円
(8,000円)
| 物件名 | LIBR GRANT世田谷等々力 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 16.72万円 | 礼金 | 25.08万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.08㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 1階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年07月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 ディスポーザー | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 室内物干し、 複層ガラス、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ★リビングダイニング約12.8帖!★■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金賃料1ヶ月積み増し■解約時室内清掃料・エアコン清掃費借主負担■解約予告2ヶ月■ペット飼育・楽器演奏禁止・SOHO・民泊募集不可■本物件居室内キッチンカウンター上部に天井直付型の間接照明設備あり |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
LIBR GRANT世田谷等々力 不動産会社のコメント
ただいま準備中です