24.8万円
( ー )
| 物件名 | Kolet王子神谷#10 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 24.80万円 | 礼金 | 24.80万円 |
| 間取り | 3SLDK | 広さ | 86.01㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 3階建階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | 戸建 | 木造 |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 EV車充電設備 | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | — | ||
| 位置 | 最上階 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 猫相談、 大型犬相談 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | 戸建て | ||
| 駐車場 | 有 無料 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) ★2024年竣工賃貸戸建て★スマートホーム導入済み指定保証会社利用必須※一部法人契約除く、1年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有、解約予告2ヶ月前(一部法人:礼金1ヵ月積増で1ヵ月前に変更可)、TV有料放送・インターネット利用料入居者負担、一括受電の為電力会社(PinT)変更不可、スマートホーム専用アプリダウンロード必須、入居後太陽光パネル設置に伴う工事の可能性有駐車場サイズは現況優先です。現地をご確認ください。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
Kolet王子神谷#10 不動産会社のコメント
ただいま準備中です