16.9万円
(12,000円)
| 物件名 | TSレジデンス北上野 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 16.90万円 | 礼金 | 16.90万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.65㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築4年(2022年1月) | ||
| 階数 | 3階|14階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 室内物干し | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) ★カードキー・暗証番号で住戸玄関解錠可能!指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月◆設置予定の家具家電は事前に搬入導線等、要寸法確認◆退居時、エアコン清掃費・室内清掃費かかります◆ペット飼育、楽器演奏、SOHO利用不可◆保証会社オリコ(多言語対応)利用の際、初回保証料100%・月額保証料2% |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
TSレジデンス北上野 不動産会社のコメント
ただいま準備中です