16.4万円
(6,000円)
| 物件名 | HJ PLACE ICHIGAYA | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 37.2㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築5年(2021年1月) | ||
| 階数 | B1階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可 | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 事務所利用可、 ルームシェア可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 保証会社エポスN初回10,000円、月額総支払額の2%/月 ★【sumcaアプリ申込対象物件(個人住居契約に限る】★最新の空室情報はリアプロにてご確認ください。電話では対応致しておりません。指定内見申込書要(当日受付)【お問合番号】 10848362_101北向きペット飼育の際 敷金1ヶ月増・カーペット保証会社加入要(初回1万円、月額総支払額の2%/月)。鍵交換 24,200円~ |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
HJ PLACE ICHIGAYA 不動産会社のコメント
ただいま準備中です