17.4万円
(10,000円)
| 物件名 | ガーデン原宿 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 17.40万円 | 礼金 | 17.40万円 |
| 間取り | 1K | 広さ | 29.61㎡ |
| 向き | 南西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築12年(2014年1月) | ||
| 階数 | 1階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年06月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 室内物干し、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス、 トランクルーム、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き、 床暖房 | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エルズサポート 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) ■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増賃料1か月分■解約時室内清掃料・エアコン清掃費借主負担■解約予告2ヶ月■ペット飼育・楽器演奏禁止・SOHO・民泊募集不可■トランクルーム有(月額税別5,000円。別途契約要。居室と同時申込の場合に限り、月額税別2,000円)※1階駐輪場奥。16番区画を内覧用に設けております。ご自由にご覧ください。 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ガーデン原宿 不動産会社のコメント
ただいま準備中です