52万円
( ー )
| 物件名 | ブランズ渋谷桜丘 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 52.07㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築3年(2023年1月) | ||
| 階数 | 20階|30階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | SRC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年04月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | IHコンロ、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 浄水器、 食器洗浄乾燥機、 ディスポーザー | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能、 自動お湯張り機能、 ミストサウナ | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付、 24時間換気システム | ||
| 収納 | クローゼット、 ウォークインクローゼット、 シューズインクローク | ||
| 冷暖房 | エアコン付き、 床暖房 | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 駐車場あり、 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 管理人常駐、 フロントサービス | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、 タワーマンション | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | 有 60,000円/月 | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 800円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 ☆お申込内容による。管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐バルコニー:12.09㎡ 陽当り・眺望良好!定期借家契約(再契約型)再契約料:新賃料の1ヶ月分 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ブランズ渋谷桜丘 不動産会社のコメント
ただいま準備中です