21.7万円
(15,000円)
| 物件名 | PEAKS神田 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.13㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築9年(2017年1月) | ||
| 階数 | 7階|14階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン、 カウンターキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 330円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月10日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 その他 エポスカード、クレディセゾン、エルズサポート、GTN ペット 小型犬 or 猫どちらか1匹 敷金1ヶ月追加家財保険料 20,000円/2年(貸主指定)保証会社加入必須(大手法人の場合敷金+1ヶ月で免除)※1年以内での解約の場合、賃料1ヶ月分の違約金あり先行契約不可鍵交換料: 33,000円(税込)解約予告: 2ヶ月前 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
PEAKS神田 不動産会社のコメント
ただいま準備中です