10.6万円
(10,000円)
| 物件名 | カーサフェリーチェ神谷 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 30.49㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築11年(2015年1月) | ||
| 階数 | 5階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年05月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付、 複層ガラス | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 最上階、 角部屋、 2面採光 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 バイク置場あり、 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | 有 5,500円/月 | ||
| 駐輪場 | 有 550円/月 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポス:初回賃料等の50%、月額保証料は賃料等の1.2% 又は 日本セーフティー:初回保証料50-100%、月額保証料800円管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回バルコニー:あり 部屋ID:350(空き確認は音声ガイダンスでお願いします。内見と申込はイタンジBB【ぶっかくん】のWEBサイトよりお願いします)ペットを買う場合:礼金1ヶ月追加(償却)・賃料1匹3000円UP、2匹5000円UP) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
カーサフェリーチェ神谷 不動産会社のコメント
ただいま準備中です