16.5万円
(15,000円)
| 物件名 | CONTRAL nakameguro | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 16.50万円 | 礼金 | 33.00万円 |
| 間取り | 1K | 広さ | 27.43㎡ |
| 向き | 北向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築5年(2021年1月) | ||
| 階数 | 2階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月中旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 フローリング、 室内物干し、 複層ガラス、 24時間換気システム | ||
| 収納 | シューズボックス | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ◇SHOP・OFFICE・RESIDENCEからなる複合施設◇指定保証会社利用必須※法人契約等保証会社利用不可の場合:敷金2ヶ月、解約時室内及びエアコンクリーニング費用借主負担、ペット不可・楽器演奏不可、事務所・SOHO利用不可(一部相談区画有り)、解約予告:2ヶ月前、付随設備に関する費用・空き状況等は要確認WORK LOUNGEについても審査有り |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
CONTRAL nakameguro 不動産会社のコメント
ただいま準備中です