22.8万円
(12,000円)
| 物件名 | ウェルスクエア学芸大学 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 22.80万円 | 礼金 | 22.80万円 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 40.8㎡ |
| 向き | 西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築3年(2023年1月) | ||
| 階数 | 3階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年06月上旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 フローリング、 室内物干し | ||
| 収納 | シューズボックス | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) 「学芸大学」駅徒歩2分♪■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く■法人契約等保証会社利用不可の場合:敷金1ヶ月積み増し)■ペット飼育・楽器演奏・事務所・SOHO利用不可■退居時エアコン清掃費・室内清掃費がかかります■設置予定の家具家電は事前に要寸法確認■電波・通信の接続状況は事前に要確認■電話回線使用不可■解約予告2ヵ月前 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ウェルスクエア学芸大学 不動産会社のコメント
ただいま準備中です