28.9万円
(8,000円)
| 物件名 | シティカレント代官山 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 28.90万円 | 礼金 | 43.35万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 44.78㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築9年(2017年1月) | ||
| 階数 | 3階|5階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | 浄水器 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 24時間換気システム | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | ケーブルテレビ | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ◆東急東横線『代官山駅』徒歩2分■ペット飼育・楽器演奏禁止、民泊募集不可■大手法人等保証会社未利用時:敷金賃料2ヶ月■前面道路私道の為引越時以外は車両進入禁止■解約予告2ヶ月■床色:ブラウン |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
シティカレント代官山 不動産会社のコメント
ただいま準備中です