12万円
(8,000円)
| 物件名 | メトロステージ上野 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 12.00万円 | 礼金 | 12.00万円 |
| 間取り | 1K | 広さ | 25.84㎡ |
| 向き | 北西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築13年(2013年1月) | ||
| 階数 | 12階|14階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 予定 2026年05月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | — | ||
| バス・トイレ | 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 24時間換気システム | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) 宅配ボックスがあるので留守中でも荷物を受け取れます■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金1ヶ月積増■不可(ペット・楽器・事務所・SOHO・登記)■清掃費借主負担■共用廊下私物放置禁止■館内細則、しおり、館内規約遵守■解約予告2ヶ月前■現況有姿■新築マンションではない為、ご入居後に修繕を要するケースが御座いますので予めご了承下さい |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
メトロステージ上野 不動産会社のコメント
ただいま準備中です