13.4万円
(3,000円)
| 物件名 | robot home ときわ台 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 28㎡ |
| 向き | 西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 新築(2026年1月) | ||
| 階数 | 1階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | アパート | 木造 |
| 現況 | 未完成 | 入居可能日 | 予定 2026年09月上旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 室内物干し、 24時間換気システム、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 1階の物件、 角部屋 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | アパート | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、【東京】総賃料の100%(支払手数料2%)管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 GTN100%(最低4万円) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
robot home ときわ台 不動産会社のコメント
ただいま準備中です