18.9万円
(9,600円)
| 物件名 | 王子神谷パークサイドハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 53.48㎡ |
| 向き | 北西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築20年(2006年1月) | ||
| 階数 | 13階|15階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | フローリング、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | — | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | ケーブルテレビ | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 無料 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月02日 | 次回更新日 | 2026年04月09日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 HertoOne家賃保証サービス(クレジットカード必須):初回保証料/総賃料40%/継続保証料:更新料の1%(更新時)/月次保証料:月額総賃料の1%バルコニー:あり ■原状回復費用(解約時)清掃費用+実費■鍵交換手数料(契約時)22000円■普通借家契約(0年)■更新料:新賃料ヵ月 ※お客さまの賃貸条件により、保証会社・保証料・敷金・礼金等かかる費用やお手続きが異なる場合があります ●遮音等級LL-45フローリング、防音等級TS-30サッシ●CATV(J:COM東京北)●インターネット(NTTフレッツ光/UCOMspaaqs光/ADSL)●駐車場:平置/機械式●バイク:2台分●自転車:1K先着順、2LDK1台、3LDK2台(区画指定無し・無料) ☆入居者アプリ対象 ■ペット不可/事務所使用不可/楽器可 ■解約日-■立会日-■内装日- ●エアコン1基実装 ●3口ガスコンロ |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
王子神谷パークサイドハイツ 不動産会社のコメント
ただいま準備中です