12万円
(12,460円)
| 物件名 | プレサンス木場公園 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 13.20万円 |
| 間取り | 1DK | 広さ | 25.95㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築3年(2023年1月) | ||
| 階数 | 8階|9階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 24時間換気システム、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | — | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 備考 | 保証会社加入必須(法人契約は相談) ※プレサポ安心24 : 1,320円/月(物件によっては年払い) ※火災保険 個人11,000円~/1年 法人20,000円~/2年 ※図面と現状が異なる場合は現状優先となります。 (内装工事による各種仕様の変更・玄関及びバルコニーの形状・間取図面の反転タイプ・設備撤去等設備項目の変更、取扱など) ※退去時ハウスクリーニング代41000円 ※マルチファンクションライト搭載(Iot製品)※無料Wi-Fi(U-COM光レジデンス)※ウルトラファインバブル水 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
プレサンス木場公園 不動産会社のコメント
ただいま準備中です