31.5万円
( ー )
| 物件名 | ジオ新宿若松町 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 31.50万円 | 礼金 | 31.50万円 |
| 間取り | 2LDK | 広さ | 60.75㎡ |
| 向き | 北東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築8年(2018年1月) | ||
| 階数 | 11階|13階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年05月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | システムキッチン、 浄水器、 食器洗浄乾燥機、 ディスポーザー | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台 | ||
| 収納 | ウォークインクローゼット、 シューズインクローク | ||
| 冷暖房 | 床暖房 | ||
| テレビ・通信 | ケーブルテレビ、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | 分譲タイプ | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月04日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ★都営大江戸線若松河田駅徒歩2分 ★LDK約14.6帖!TV有料放送・ネット利用および工事費有料の場合あり、一括受電・電力会社限定にて変更不可(KDDI株式会社)、インターネット無料が一時中止・終了の場合有。その際損害責任は負いかねます。有料変更の際入居者負担有。浄水器カートリッジ交換費用は借主負担 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
ジオ新宿若松町 不動産会社のコメント
ただいま準備中です