14.6万円
(4,000円)
| 物件名 | tiedeur | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 無料 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 40.19㎡ |
| 向き | 東向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築2年(2024年1月) | ||
| 階数 | 2階|3階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | その他:木造 |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | ガスコンロ対応、 コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 全居室フローリング、 バルコニー付、 24時間換気システム、 給湯 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋、 2面採光 | ||
| セキュリティ | モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス | ||
| 入居条件 | 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 無料 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 保証人有:賃料等合計の50%と月額1.5%、又は月額4.25% 保証人無し:賃料等合計の100%と月額1.5%バルコニー:ありIT重説対応物件 木造・設計住宅性能評価書 1-1.耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)が等級3取得済/自転車の駐輪は各世帯1台まで/JCOM対応(別途個別契約要)/お子様の入居相談可能/町会より町会費の戸別徴収がある場合は入居後にご対応ください/室内クリーニング費用契約時負担有71500円(税込)/エアコンクリーニング費用契約時負担有1台目16500円(税込)2台目以降1台につき11000円(税込) |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
tiedeur 不動産会社のコメント
ただいま準備中です