14.2万円
(8,000円)
| 物件名 | Brisa本郷真砂 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 14.20万円 | 礼金 | 14.20万円 |
| 間取り | 1K | 広さ | 25.32㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築10年(2016年1月) | ||
| 階数 | 2階|11階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 予定 2026年04月下旬 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上 | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台 | ||
| 収納 | シューズボックス、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 インターネット無料 | ||
| 位置 | 2階以上、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証・事務手数料:賃料等の1%(更新料無) ■ネット無料※テンフィートライトのみ■ネット無料(テンフィートライト・容量上限有)■指定保証会社利用必須※一部法人契約未利用時敷金1ヶ月追加■退去時清掃費・エアコン清掃費借主負担あり■駐輪場有(無料/各戸1台区画指定有)■バイク置場有(3,300円/月)別途契約/要空確認 |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
Brisa本郷真砂 不動産会社のコメント
ただいま準備中です