47.2万円
( ー )
| 物件名 | JP noie 恵比寿西 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 47.20万円 | 礼金 | 47.20万円 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 67.7㎡ |
| 向き | 西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築7年(2019年1月) | ||
| 階数 | 5階|8階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 即時 |
|---|---|---|---|
| キッチン | — | ||
| バス・トイレ | 温水洗浄便座、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | フローリング | ||
| 収納 | シューズボックス | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | ケーブルテレビ | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ダブルロック、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 宅配ボックス、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | — | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 定期借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月06日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 エポスカード(RP) 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月額保証料:賃料等の1%(更新料無) ■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・未利用時敷金賃料2ヶ月分ペット飼育・楽器演奏不可、解約時室内及びエアコンクリーニング費用借主負担、法人契約等保証会社利用不可の場合:敷金2ヶ月・事務所・SOHO利用不可、解約予告:2ヶ月前・再契約は貸主・借主協議の上相談(再契約料:新賃料の1ヶ月分) |
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
JP noie 恵比寿西 不動産会社のコメント
ただいま準備中です