16.5万円
(15,000円)
| 物件名 | パークルール神田司町ロンド | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 無料 |
| 間取り | 1LDK | 広さ | 25.76㎡ |
| 向き | 北西向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築8年(2018年1月) | ||
| 階数 | 4階|12階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | SRC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機、 追い焚き機能 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 室内物干し、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | トランクルーム、 クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可 | ||
| 位置 | 2階以上 | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン、 防犯カメラ、 ディンプルキー | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 宅配ボックス、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | ペット相談可、 二人入居可 | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | 都市ガス | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 ■初回保証料賃料総額80%(最低保証料32000円)・更新料1年毎10000円・月額保証料864円(月額保証料は初回契約金では発生しません)バルコニー:ありIT重説対応物件 ※別途仲介業者様より契約事務手数料33,000円(税込)要。短期解約違約金有(1年未満で賃料・共益費2ヶ月分、2年未満で賃料・共益費1ヶ月分) ※ペット飼育の場合、敷金別途1ヶ月要。償却。※事前申請・許可要(小型犬1匹or猫2匹まで)1年未満の解約は短期解約違約金として賃料・共益費の2ヶ月分、2年未満の解約は賃料・共益費の1ヶ月分をお支払い頂きます。 |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
パークルール神田司町ロンド 不動産会社のコメント
ただいま準備中です