16.5万円
(10,000円)
| 物件名 | 渋谷区 元代々木町 | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
| 間取り | 1K | 広さ | 30.92㎡ |
| 向き | 南向き | ||
| 所在地 | |||
| 交通 | |||
| 築年月 | 築16年(2010年1月) | ||
| 階数 | 5階|6階建 | ||
| 建物種別 | 構造 | マンション | RC |
バス・トイレ別
独立洗面台
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
24時間ゴミ出し可
インターネット無料
ペット相談可
| 現況 | 空家 | 入居可能日 | 相談 |
|---|---|---|---|
| キッチン | コンロ2口以上、 システムキッチン | ||
| バス・トイレ | バス・トイレ別、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||
| 室内設備 | 室内洗濯機置場、 独立洗面台、 フローリング、 バルコニー付、 給湯 | ||
| 収納 | クローゼット | ||
| 冷暖房 | エアコン付き | ||
| テレビ・通信 | インターネット接続可、 ケーブルテレビ | ||
| 位置 | 2階以上、 角部屋、 南向き | ||
| セキュリティ | オートロック、 モニター付きインターホン | ||
| 共用設備 | 駐輪場あり、 24時間ゴミ出し可、 エレベーター | ||
| 入居条件 | — | ||
| 特徴 | — | ||
| その他 | — | ||
| 建物種別 | マンション | ||
| 駐車場 | — | ||
| バイク置き場 | — | ||
| 駐輪場 | 有 無料 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 契約形態 | 普通借家 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月07日 | 次回更新日 | 2026年04月14日 |
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 HeartOne家賃保証サービス 初回保証料:月額総賃料の40% 月額保証料:月額総賃料の1% 更新時保証料:(通常2年毎)更新料の1% ※外国籍の方GTN:詳細要確認バルコニー:あり ■原状回復費用(解約時)清掃費用+実費■鍵交換手数料(契約時)22000円■普通借家契約(0年)■更新料:新賃料ヵ月 ※お客さまの賃貸条件により、保証会社・保証料・敷金・礼金等かかる費用やお手続きが異なる場合があります ★自転車置場:2段式スライドラック(1住戸1台・無料) ★TV:地デジ・BS・110°CS(別途契約・費用必要) ★インターネット:フレッツ光(別途契約・費用必要) ★敷地内平置駐車場 ■ペット不可/事務所使用不可/楽器不可 (受託前ペット可住戸によりペット飼育住戸あり)※※本物件は解約予告期間2ヵ月となります(大手法人様はご相談ください)。 ■ペット不可/事務所使用不可/楽器不可 ■解約日-■立会日-■内装日- ※本物件は解約予告期間2ヵ月となります(大手法人様はご相談ください)。 |
03-6821-0695
受付時間 10:00〜18:00
定休日無し 年末年始・GW・夏季休暇を除く
渋谷区 元代々木町 不動産会社のコメント
ただいま準備中です